Statystyki podstron
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 468 | Luty: 595 | Marzec: 508 | Kwiecień: 495 | Maj: 372 | Czerwiec: 670 | ||||||
| Lipiec: 418 | Sierpień: 558 | Wrzesień: 564 | Październik: 443 | Listopad: 558 | Grudzień: 73 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 975 | Luty: 568 | Marzec: 383 | Kwiecień: 385 | Maj: 454 | Czerwiec: 555 | ||||||
| Lipiec: 465 | Sierpień: 756 | Wrzesień: 841 | Październik: 520 | Listopad: 555 | Grudzień: 490 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1311 | Luty: 943 | Marzec: 1347 | Kwiecień: 1444 | Maj: 1133 | Czerwiec: 1326 | ||||||
| Lipiec: 1453 | Sierpień: 1231 | Wrzesień: 922 | Październik: 695 | Listopad: 843 | Grudzień: 712 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1287 | Luty: 1703 | Marzec: 1992 | Kwiecień: 1644 | Maj: 2058 | Czerwiec: 2148 | ||||||
| Lipiec: 1593 | Sierpień: 1417 | Wrzesień: 2992 | Październik: 2484 | Listopad: 1682 | Grudzień: 1774 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 7 | Luty: 75 | Marzec: 180 | Kwiecień: 486 | Maj: 1165 | Czerwiec: 721 | ||||||
| Lipiec: 997 | Sierpień: 1085 | Wrzesień: 3142 | Październik: 1665 | Listopad: 1934 | Grudzień: 1342 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 49 | Grudzień: 16 | ||||||
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 8169
-
Postępowania do 30 tyś. EURO
Wyświetleń: 8118
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 4145
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 2347
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 1702
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1673
-
Rekrutacja
Wyświetleń: 1508
-
Status prawny
Wyświetleń: 1500
-
Zarządzenia
Wyświetleń: 1488
-
Konkursy i nabory na stanowiska pracy
Wyświetleń: 1423
-
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Wyświetleń: 1417
-
Statut Przedszkola
Wyświetleń: 1410
-
Dostęp do informacji publicznej
Wyświetleń: 1378
-
Oświadczenia majątkowe
Wyświetleń: 1371
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 1368
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 1362
-
Raport o stanie dostępności
Wyświetleń: 1356
-
Przedmiot działania i kompetencje jednostki
Wyświetleń: 1338
-
Kontrole zewnętrzne jednostki
Wyświetleń: 1334
-
Regulamin organizacyjny
Wyświetleń: 1316
-
Rejestry, ewidencje i archiwa
Wyświetleń: 1311
-
Sprawozdanie finansowe
Wyświetleń: 1309
-
Schemat organizacyjny
Wyświetleń: 1304
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1300
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1293
-
Obowiązek informacyjny RODO
Wyświetleń: 1279
-
Budżet i majątek jednostki
Wyświetleń: 1272
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1243
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 1174
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1162
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1148
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1001
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 516
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 510
-
Standardy Ochrony Małoletnich w Przedszkolu w Skorogoszczy
Wyświetleń: 122